Euroapi S.A. - EAPI
Previous close | 4.0000 |
Open | 3.9900 |
Bid | N/A x N/A |
Ask | N/A x N/A |
Day's range | 3.8120 - 4.0290 |
52 week range | 3.1020 - 16.0300 |
Volume | |
Average volume | 472,937 |
Market Cap | 360.444M |
Beta (5 year Monthly) | N/A |
PER | 11.85 |
EPS | 0.3200 |
Earnings date | N/A |
Forward dividend & yield | N/A (N/A) |
Ex-Dividend date | N/A |
1 year target | 7.90 |
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users3/x/xqb1303/www/openfinancialdata.org/stocks.php on line 219
Euroapi S.A. stock reports 2025 sales of 892 800 000.
Its closing price is 4.0000 and analysts have a target price of 7.90. In the last 52 weeks, its price has fluctuated between 3.1020 and 16.0300.
Euroapi S.A. has a market capitalization of 309400000, a PER of 11.85 and earnings per share of 0.3200.
Finances Euroapi S.A.
Earnings & revenue
Total revenue
Net Income
Gross profit
Free Cash Flow
: 0
Valuation
52 week range
3.1020
4.0000
16.0300
1 year target
4.0000
<- 98% ->
7.90
PER
11.85
PEG
N/A
P/FCF
-18
Price to Book
0.26
Book value
9.82
Return on Equity
-18.62%
Return on Assets
0.17%
Financials
All figures on Euroapi S.A. for the last 5 years.
Développement durable
Secteurs d'implication
Scores ESG
Evaluation du risque :
Risques sur l'Environnement
0
20
Négligeable
Faible
Moyen
Élevé
Sévère
Risques sur la Soutenabilité
0
20
Négligeable
Faible
Moyen
Élevé
Sévère
Risques sur la Gouvernance
0
20
Négligeable
Faible
Moyen
Élevé
Sévère
Niveau de controverse
0
5
Aucune
Faible
Modéré
Significatif
Grave
Analysts ratings
Analysts ratings
3 months ago | 1 month ago | Current | |
---|---|---|---|
Buy | 0 | 2 | 1 |
Overweight | 0 | 0 | 0 |
Hold | 0 | 4 | 5 |
Underweight | 0 | 0 | 0 |
Sell | 0 | 0 | 0 |
Consensus |
Earnings Per Shares
Quarterly
Actual Analyst range Consensus
1.50 1.00 0.50 0.00
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Annualy
0.60 0.40 0.20 0.00
0.41 | N/A | N/A | N/A |
FY 2022 |
false false Estimate Trends | |
---|---|
Current: | - |
1 month ago: | - |
3 months ago: | - |
false false Estimate Trends | |
---|---|
Current: | - |
1 month ago: | - |
3 months ago: | - |
Competitors
Euroapi S.A. by Warren Buffet
Compte de résultat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Croissance du CA | >0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
Croissance des bénécices brut | >0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
Croissance du résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) | >0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
Croissance résultat net | >15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
Profitabilité pour l'actionnaire (ROE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
Marge brut | >40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
Marge opérationnelle | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
Marge nette | >10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
Capacité à attirer de nouveaux clients | <30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
Coût de la R&D | <5% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
Charges d'intérêts | <15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
Bilan | |||||||
Liquidité : Capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes à COURT terme | |||||||
Ratio de liquidité général (current ratio) | >1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ratio de liquidité restreinte (quick ratio) | >1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ratio de liquidité immédiate (cash ratio) | >1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Solvabilité : Capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes à LONG terme | |||||||
Approche 1 | <0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Net LT debt to equity | <100% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
Approche 2 | - | - | - | - | - | ||
Dette nette totale / capitaux propres | <100% | - | - | - | - | - | |
Approche 3 | - | - | - | - | |||
Net total debt to equity | <100% | - | - | - | - | ||
Levier Financier | |||||||
Passif total / cap. propres | <2 | - | - | - | - | ||
Rendement du capitaux propre | > 15% | - | - | - | - |
Résultats du ratio de Piotroski F-Score Stock Screen pour Euroapi S.A.
Objet : Estimer la qualité fondamentale de vos placements (fondamentaux solides + valeur résiliente à long terme) par M. Joseph PiotroskiObjectif : Score entre 8 et 9
Thème | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Formule |
---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||
Rendement de l'actif (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (Résultat net / Actifs totaux) > 0 |
Flux de trésorerie d'exploitation | 1 | 1 | 1 | 0 | - | Flux de trésorerie > 0 |
Direction du ROA | - | Si ROA N > ROA N-1 | ||||
Vérification de la compatbilité de l'exercice | - | Cashflow opérationnel > Résultat net | ||||
Structure du Capital | ||||||
Ratio Dette LT / Actifs Totaux | - | Dette long terme / Actifs Totaux N sur N-1 | ||||
Ratio de liquidité (Current ratio) | - | Actifs CT / Passifs CT N sur N-1 | ||||
Emission d'actions | - | Emission d'actions (ou rachat d'action) oui/non | ||||
Efficacité opérationnelle | ||||||
Orientation de la marge brute | - | Marge brute en hausse ? oui/non | ||||
Rotation des actifs | - | (Ventes / actifs) > 0 | ||||
1 | 1 | 1 | - |