Pernod Ricard SA - RI
Previous close | 156.05 |
Open | 155.85 |
Bid | 0.00 x 0 |
Ask | 0.00 x 0 |
Day's range | 153.35 - 155.85 |
52 week range | 140.50 - 218.00 |
Volume | |
Average volume | 410,617 |
Market Cap | 39.04B |
Beta (5 year Monthly) | 0.45 |
PER | 17.58 |
EPS | 8.80 |
Earnings date | Feb 15, 2024 |
Forward dividend & yield | 4.70 (3.01%) |
Ex-Dividend date | Nov 24, 2023 |
1 year target | 172.70 |
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users3/x/xqb1303/www/openfinancialdata.org/stocks.php on line 219
Pernod Ricard SA stock reports 2025 sales of 10 701 000 000.
Its closing price is 156.05 and analysts have a target price of 172.70. In the last 52 weeks, its price has fluctuated between 140.50 and 218.00.
Pernod Ricard SA has a market capitalization of 38130000000, a PER of 17.58 and earnings per share of 8.80.
Finances Pernod Ricard SA
Earnings & revenue
Total revenue
Net Income
Gross profit
Free Cash Flow
: 0
Valuation
52 week range
140.50
156.05
218.00
1 year target
156.05
<- 11% ->
172.70
PER
17.58
PEG
2.22
P/FCF
21
Price to Book
2.43
Book value
64.18
Return on Equity
12.18%
Return on Assets
5.05%
Financials
All figures on Pernod Ricard SA for the last 5 years.
Développement durable
Last update on 9/2023
Secteurs d'implication
Products and Activities | Significant Involvement |
---|---|
Alcoholic Beverages | Yes |
Adult Entertainment | No |
Gambling | No |
Tobacco Products | No |
Animal Testing | No |
Fur and Specialty Leather | No |
Controversial Weapons | No |
Small Arms | No |
Catholic Values | No |
GMO | No |
Military Contracting | No |
Pesticides | No |
Thermal Coal | No |
Palm Oil | No |
Scores ESG
Evaluation du risque : 18 20th percentile Low
Risques sur l'Environnement
0
4.9
20
Négligeable
Faible
Moyen
Élevé
Sévère
Risques sur la Soutenabilité
0
6.3
20
Négligeable
Faible
Moyen
Élevé
Sévère
Risques sur la Gouvernance
0
6.6
20
Négligeable
Faible
Moyen
Élevé
Sévère
Niveau de controverse
0
2
5
Aucune
Faible
Modéré
Significatif
Grave
Analysts ratings
Analysts ratings
3 months ago | 1 month ago | Current | |
---|---|---|---|
Buy | 7 | 0 | 7 |
Overweight | 1 | 0 | 1 |
Hold | 10 | 0 | 9 |
Underweight | 0 | 0 | 0 |
Sell | 2 | 0 | 3 |
Consensus |
Earnings Per Shares
Quarterly
Actual Analyst range Consensus
0.75 0.50 0.25 0.00
N/A | N/A | 0.65 | N/A | N/A | N/A | |
Annualy
3.00 2.00 1.00 0.00
2.07 | N/A | N/A | N/A |
FY 2023 |
false false Estimate Trends | |
---|---|
Current: | - |
1 month ago: | - |
3 months ago: | - |
false false Estimate Trends | |
---|---|
Current: | - |
1 month ago: | - |
3 months ago: | - |
Competitors
Pernod Ricard SA by Warren Buffet
Compte de résultat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Croissance du CA | >0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
Croissance des bénécices brut | >0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
Croissance du résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) | >0% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
Croissance résultat net | >15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
Profitabilité pour l'actionnaire (ROE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
Marge brut | >40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
Marge opérationnelle | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
Marge nette | >10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
Capacité à attirer de nouveaux clients | <30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
Coût de la R&D | <5% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
Charges d'intérêts | <15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
Bilan | |||||||
Liquidité : Capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes à COURT terme | |||||||
Ratio de liquidité général (current ratio) | >1 | 2.00 | 1.83 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | |
Ratio de liquidité restreinte (quick ratio) | >1 | -1.00 | -0.67 | -0.75 | 225.25 | 231.25 | |
Ratio de liquidité immédiate (cash ratio) | >1 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 29.97 | |
Solvabilité : Capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes à LONG terme | |||||||
Approche 1 | <0 | 8 242 | 6 890 | 6 817 | 6 844 | 5 505 | |
Net LT debt to equity | <100% | 52.44% | 43.21% | 45.97% | 49.00% | 34.43% | |
Approche 2 | - | - | - | - | - | ||
Dette nette totale / capitaux propres | <100% | - | - | - | - | - | |
Approche 3 | - | - | - | - | |||
Net total debt to equity | <100% | - | - | - | - | ||
Levier Financier | |||||||
Passif total / cap. propres | <2 | - | - | - | - | ||
Rendement du capitaux propre | > 15% | - | - | - | - |
Résultats du ratio de Piotroski F-Score Stock Screen pour Pernod Ricard SA
Objet : Estimer la qualité fondamentale de vos placements (fondamentaux solides + valeur résiliente à long terme) par M. Joseph PiotroskiObjectif : Score entre 8 et 9
Thème | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Formule |
---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||
Rendement de l'actif (ROA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (Résultat net / Actifs totaux) > 0 |
Flux de trésorerie d'exploitation | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Flux de trésorerie > 0 |
Direction du ROA | - | Si ROA N > ROA N-1 | ||||
Vérification de la compatbilité de l'exercice | - | Cashflow opérationnel > Résultat net | ||||
Structure du Capital | ||||||
Ratio Dette LT / Actifs Totaux | 0 | 0 | 0 | 1 | - | Dette long terme / Actifs Totaux N sur N-1 |
Ratio de liquidité (Current ratio) | 1 | 0 | 1 | 1 | - | Actifs CT / Passifs CT N sur N-1 |
Emission d'actions | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Emission d'actions (ou rachat d'action) oui/non |
Efficacité opérationnelle | ||||||
Orientation de la marge brute | - | Marge brute en hausse ? oui/non | ||||
Rotation des actifs | - | (Ventes / actifs) > 0 | ||||
1 | 1 | 1 | 2 | - |